Unser Stundenplan für das Schuljahr 2019/20
| Wochentage/ Stunden |
Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 |
| Montag |
||||
| 1 | D | D | Ma | D |
| 2 | HS | Ma | SW | D |
| 3 | Ma | Sg/ We | SW | Ma |
| 4 | Ku | Et/ ER | SW | Ma |
| 5 | HS | D | HS | |
| 6 | Ku | En | ||
| Dienstag |
||||
| 1 | Ma | D | D | Ma |
| 2 | Ma | D | D | D |
| 3 | D | Ma | Ma | D |
| 4 | HS | HS | HS | HS |
| 5 | Mu | En | ||
| 6 | En | Mu | ||
| Mittwoch |
||||
| 1 | Ma | Ma | D | D |
| 2 | Sp | D | D | |
| 3 | HS | HS | Sp | |
| 4 | Et/ ER | Sp | Sg/ We | |
| 5 | Mu | Sp | Sg/ We | |
| 6 | Ma | |||
| Donnerstag |
||||
| 1 | Ma | D | Ma | D |
| 2 | D | Ma | D | D |
| 3 | D | Mu | Sg/ We | Ma |
| 4 | HS | Ku | Sg/ We | HS |
| 5 | Sg/ We | En | ||
| 6 | Chor | |||
| Freitag |
||||
| 1 | D | D | D | Erg |
| 2 | D | Ma | Ma | Ku |
| 3 | Ma | Et/ ER | ||
| 4 | Et/ ER | |||
| 5 | HS | |||
| 6 | ||||